整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 380 |
產品商標 | 邁德盛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YAD5145JGKEQ6 | 目錄序號: | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
總質量 | 14500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 14370,14305(Kg) |
外形尺寸 | 8900×2500×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1285/2850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4400,3950,4500(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;后伸為365mm.側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),下邊緣離地高度:440mm;專用功能及裝置:該車由液壓機構,懸臂,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過支腿伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置.選用4400mm軸距.支腿及后部裝有作業警示燈及照明燈,該燈用于作業中警示及照明,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不能點亮.選裝正后結構樣式.選裝吊籃樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10,9/11 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1820,1720,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04200-68 YCS04160-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4156 4156 |
132 147 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXED1L××××××××× |