整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 374 |
產品商標 | 浩天星運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTX5040JGKKA6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230913 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2080×2980,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15,23/15(°) | 前懸/后懸: | 1090/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1840/2655 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置為升降平臺,作業臂,主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業。2、側/后防護材料為Q235,側防護/后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:410mm。3、液剎ABS系統型號/生產廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、該車輛支腿上部裝有警示燈,僅在車輛工作狀態下使用。選裝外觀樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JXW1040CDJ2 | 底盤企業: | 江西五十鈴汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1565,1585 | 后輪距: | 1508,1578 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H |
江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 |
2771 2999 2499 2478 |
85 125 93 112 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× |