整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 374 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5040JGK6AJB | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230913 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2090×3350,3300,2680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1090/1548(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1840/2655 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):80×100,離地高度:430mm;液剎ABS系統型號/生產廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝置操作室樣式;選裝后部外觀樣式,選裝上裝上操作樣式,卷揚及傳感器樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JXW1040CDJ2 | 底盤企業: | 江西五十鈴汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1565,1585 | 后輪距: | 1508,1578 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H |
江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 |
2771 2999 2499 2478 |
85 125 93 112 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× |