整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 權駿牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JJJ5180CCQZ6 | 目錄序號: | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9570,9505,9870,9805,10320,10255(Kg) | 整備質量 | 8300,8000,7550(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8500×2550,2500×3980,3900,3800,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6200×2450,2400×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.16,1.25,1.38 |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1330/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80,89,95(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;安裝具有衛星定位的行車記錄儀;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝EBS,系統型號為VIE EBS/ESC-I,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。選裝限速裝置,限速80km/h和89km/h。外形長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm): 9000/1330/5200/2470,8500/1330/4700/2470.貨箱底板到頂部的高度(mm):2600,2520,2420,2320;2、側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為WP4.6NQ220E61/22.62,WP4.6NQ220E62/22.62,WP4.6NQ220E61A/22.62,D45TCIF1/24.16,WP4.1NQ190E61/26.09,MC05H.25-60/25.24,MC05H.23-60/25.24,MC07.27-60/26.26,MC07.25-60/26.26,WP7H270E62/26.29,WP7H245E62/26.29.尾板收起狀態的水平長度為270mm,尾板質量為550kg(尾板質量不計入總質量和整備質量).隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電的車載ETC裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 22.62,22.62,22.62,24.16,26.09,25.24,25.24,26.26,26.26,26.29,26.29 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A |
昆明云內動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4461 4910 4910 6870 6870 4088 4580 4580 6800 6800 4580 |
162 166 180 188 202 140 162 162 180 199 162 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGD××××××××× LZZ1BCGJ××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× |