整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5044TQZCQA | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1500(Kg) | 整備質量 | 2800,2865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2430,2350,2400,2450,2500,2530,2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/21,18/22(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455,1160/1235,1180/1215(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路清障,專用裝置為平板機構和絞盤,該車裝載質量1500kg,無托牽功能.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5995/3280/1160/1555,5995/3280/1180/1535,5995/3360/1160/1475,5995/3360/1180/1455,5995/3600/1160/1235,5995/3600/1180/1215.該車整備質量包含隨車工具,不含備胎.選裝伸縮板樣式,一體板樣式,翻轉板樣式.選裝側面防護裝置樣式.選裝不同的面板樣式.選裝全落地平板樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP3NQ170E62 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP3HQ180E62 WP2.5NQ180E62 |
北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 2498 2498 2498 2289 2289 2289 2970 2289 2493 2982 2493 |
115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 96 110 115 96 103 103 125 110 125 130 132 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |