整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 瑞雅晟牌 | 產品號 | |
車輛型號: | RRR5040JGKE | 目錄序號: | (十七)237 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2080×3120,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1800(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為升降平臺,作業臂,主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,后伸190mm.2.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,下緣離地高430mm,3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,后部及支腿上裝有作業警示燈及照明燈,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不能點亮.僅選用2950mm底盤軸距. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 2300 2493 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 97 112 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× |