整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 364 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5040XDWSHBY6 | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221128 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2460,2360×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 3500(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸荷: | 2995/5280 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | ABS型號/生產企業:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車廂頂部封閉不可開啟,該車側防護以及后部防護均為裙邊結構,側防護離地高度為(mm):400,后防護離地高度為(mm):500;該車選用3308mm軸距;專用裝置為:洗發臺,玻璃鏡,儲物柜等專用裝置,主要用于為客戶提供流動的美發服務;選裝直接供電的ETC裝置.選裝內飾樣式,選裝外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1083ZFDDWZ | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715 | 后輪距: | 1620,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q6 D30TCIF1 D25TCIF1 |
上海柴油機股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2776 2977 2499 |
110 125 110 |
標識企業: | 上海科光實業有限 | Vin車輛識別代碼: | LSFGA21B××××××××× LSFGA21A××××××××× |