整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 360 |
產品商標 | 權駿牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JJJ5210TQZS6 | 目錄序號: | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220915 | |
總質量 | 21000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15950,16550,17500(Kg) |
外形尺寸 | 8950,9150,9350,9450,9550×2550×3260,3360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/13,16/14,16/15(°) | 前懸/后懸: | 1525/1825,1525/1625,1525/1925,1525/2025(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) |
軸荷: | 8000/13000 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于道路車輛清障及搶險救援;專用裝置為拖吊連體清障裝置,可實現起吊,拉拽等作業.整備質量/托舉質量對應關系為(kg):15950/4920,16550/4320,17500/3370;外形尺寸/軸距/后懸對應關系為(mm): 8950/5600/1825,9150/6000/1625,9350/6000/1825,9450/6000/1925,9550/6000/2025;2、側防護為裙邊結構;后防護為專用裝置替代,離地高450mm;3、ABS型號/廠家: ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司,選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX5219TXJMC1Z1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+6,3/4+3 |
輪胎規格: | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP9H336E62 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H390E62 WP8.350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 7800 9500 9500 8800 7800 |
257 247 257 294 276 287 257 |
標識企業: | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCG2R1××××××××× LZGCG2T1××××××××× LZGCG2U1××××××××× LZGCG2P1××××××××× LZGCG2S1××××××××× |