整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5186TQZZ6ZQ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220929 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 12400,13500(Kg) |
外形尺寸 | 11030,10730,10530×2550×3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/6(°) | 前懸/后懸: | 1430/3500(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 101,89(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運。主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質量12400kg時對應托舉質量為:5470kg(2人),5405kg(3人),整備質量13500kg時對應托舉質量為:4370kg(2人),4305kg(3人)。整車長度/軸距/前懸/后懸/(mm)對應關系為:11030/6100/1430/3500,10730/5800/1430/3500,10530/5600/1430/3500。所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235碳鋼,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為410mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。選裝直板外形,選裝側臥絞盤。隨底盤選裝尿素箱等底盤布局。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 |
257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 190 202 213 240 254 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCMK××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCNK××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCML××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNL××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKK××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKL××××××××× |