整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 362 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250TQZCDP | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16930(Kg) |
外形尺寸 | 9080,9100×2550×3130(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/1900,1500/1900(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車安裝托臂裝置,牽引絞盤,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等.托舉質量(kg): 7940,7875與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應;側面防護裝置為裙邊結構,后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9080/1480/4350+1350/1900,9100/1500/4350+1350/1900.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速(km/h):89. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |