整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 362 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5410TQZ6BZQ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
總質量 | 41000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 25160(Kg) |
外形尺寸 | 11500,10900,10500×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2200(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400(mm) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運。專用裝置為吊拖連體清障裝置,托臂。托舉質量為:15710kg(2人),15645kg(3人)。整車長度/軸距/前懸/后懸/(mm)對應關系為:11500/1800+4575+1400/1525/2200,10900/1800+3975+1400/1525/2200,10500/1800+3575+1400/1525/2200。裙邊結構代替側防護離地高470mm,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為500mm。ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V)。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP8.350E61 WP9H390E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11596 11596 7800 8800 |
228 247 294 276 257 338 316 257 287 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |