整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 362 |
產品商標 | 同銳通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CAA5122TQZC6 | 目錄序號: | (十七)186 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5900,6200(Kg) |
外形尺寸 | 8750,8900×2380,2480,2550×2500,2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/2895,1155/3045(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 4360/7635 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車安裝絞盤、鋼絲繩、平板、拖牽裝置、油缸,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;僅采用4700mm軸距;整備質量(kg)與托舉質量(kg)的對應關系:5900/5900,6200/5600;側防護采用螺栓連接,材質為Q235;后防護采用專用托舉裝置替代, 離地高度400mm.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室;選裝不同的后部結構樣式; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1120P40K46L5BE6A84 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1706,1812 | 后輪距: | 1678,1740,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 CA4DH1-18E6 WP4.1NQ190E61 CA4DD2-18E6 |
昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4052 3800 4088 3230 |
135 132 140 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNABMJJ××××××××× LFNABLJJ××××××××× LFNABMKJ××××××××× LFNABLKJ××××××××× |