整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5041TQZQ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4050(Kg) |
外形尺寸 | 5415×2030×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1015/1040(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1805/2690 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 托舉質量為(kg):315。該車側防護和后防護為裙板式結構,側面以及后下部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部裙板均采用焊接連接,側面裙板離地高度為500mm,后下部裙板離地高度為500mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1040A6HAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1377 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 96 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMA6G××××××××× LWLDMALG××××××××× LWLDMAMG××××××××× |