整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5317TQZZDZ5 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 27500(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3530(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/1750(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 1,托舉質量:3370kg(2人),3305kg(3人)。2,側防護由車身結構代替,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。3,僅采用軸距(mm):1800+4600+1350。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1H | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |