整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5070TQZWPV | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4470(Kg) |
外形尺寸 | 7400×2300×2460(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 后伸100mm;托舉質量:2700kg;可選裝擺臂平板;選裝后欄板。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。ABS及其控制器型號/生產廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司。選裝龍門架樣式,選裝后站板。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5KAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× |